








● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有良好的物理、化学性能。
●适用温度范围-80℃—200℃。
● 适用压力范围-0.1 MPa—0MPa。
● 夹套进、出液口连接不锈钢保温软管,消除进出液口应力。
● 采用上顶式斜放料方式。
● 机架采用06Cr19Ni10+碳素结构钢喷塑+铝合金喷塑。
● 搅拌轴承设计,密封效果好。
● 搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌轴采用06Cr19Ni10,外包聚四氟乙烯。
骋搁-5调速玻璃反应釜
型号  | GR-5  | ||
釜体  | 材质  | 3.3硼硅玻璃  | |
釜内有效容积(L)  | 5  | ||
最小搅拌容量(L)  | 0.65  | ||
法兰(mm)  | 170  | ||
釜口外径(mm)  | 215  | ||
底阀内径(mm)  | φ15  | ||
夹套接口  | 35#  | ||
夹套容积(L)  | 3  | ||
使用温度范围(℃)  | -80~200  | ||
釜内允许压力  | 负压~常压  | ||
夹套允许压力( MPa )  | ≤0.03  | ||
承受热冲击温度(℃)  | 80  | ||
放料阀出料口径  | φ25软管接头  | ||
搅拌  | 电机类型  | 叁相异步电机  | |
转速调节范围(rpm)  | 50-500  | ||
转速显示方式  | 数码管  | ||
转速显示精度  | ±1rpm  | ||
电机功率(W)  | 90  | ||
转速调节方式  | 变频调速  | ||
搅拌支撑件材质  | PTFE  | ||
搅拌支撑件结构  | 真空机械密封  | ||
搅拌桨形式  | 单层:四斜叶开启涡轮式  | ||
搅拌桨材质  | 06Cr19Ni10+PTFE  | ||
电源  | 220-240V~,50/60Hz  | ||
冷凝管  | 长度(mm)  | 435  | |
冷凝面积(m?)  | 约0.045  | ||
接口规格  | 29/32  | ||
恒压滴液漏斗/加料瓶  | 容积(mL)  | 500  | |
接口规格  | 29/32  | ||
釜盖  | 材质  | 3.3硼硅玻璃  | |
开口(个)  | 5  | ||
中央开口  | 50#  | ||
侧开口  | S35  | ||
24/29×2  | |||
29/32  | |||
密封垫  | φ212×φ168×3  | ||
接收瓶容积(mL)  | 选配  | ||
接液盘  | 标配  | ||
机架材质  | 06Cr19Ni10+碳素结构钢喷塑+铝合金喷塑  | ||
釜体进出液循环软管接口规格  | Rc 3/4  | ||
温度传感器  | 传感器型号  | PT100  | |
显示方式  | 数码管  | ||
显示精度  | ±0.1℃  | ||
工作环境温度范围(℃)  | 5~35  | ||
工作环境湿度范围(%)  | ≤ 70  | ||
外形尺寸(宽×深×高)(mm)  | 约650×550×1600  | ||
整机重量(kg)  | 约34  | ||
温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需更换配件,部分产物只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产物使用说明书。