










贬齿系列低温恒温循环器
可作为恒温反应的容器单独使用,也可以配套电泳仪、电子探针、粘度计、反应釜等使用,可应用于石油、化工、医药等实验室,也可用于计量质检部门。
●温度PID调节方式,控温精度高;
●循环泵采用双叶轮设计,具备自吸功能,可以为密闭和敞口设备提供冷源;
●叶轮搅拌,有助于实现液温均匀;
型号  | HX-2505G  | |
载热体输出温度范围(℃)  | -25~200  | |
温度稳定性(℃)  | ±0.2  | |
显示方式  | 数字  | |
显示精度(℃)  | 0.1  | |
设定方式  | 按键  | |
加热器额定功率(kW)  | 1.1  | |
制冷量(kW)  | @-25℃  | 0.07  | 
@-20℃  | 0.1  | |
@-10℃  | 0.14  | |
@0℃  | 0.18  | |
@20℃  | 0.26  | |
@50℃  | 0.33  | |
@100℃  | 0.5  | |
@200℃  | 0.5  | |
制冷剂  | R404A  | |
泵压力值(bar)  | ≤0.2  | |
泵流量值(L/min)  | ≤10  | |
外循环接口尺寸(mm)  | M16×1  | |
储液槽容积(L)  | 6  | |
浴漕开口尺寸(mm)  | 153W×60D  | |
外形尺寸(mm)  | 376W×554D×740H  | |
防护等级  | IP 20  | |
污染等级  | 2  | |
重量(kg)  | 50  | |
电源  | 220-240V~,50Hz  | |
整机功率(kW)  | 1.52  | |
数字及通讯接口  | 通讯接口:RS485  | |
设备外壳材质  | 冷板静电喷塑  | |
工作环境温度范围(℃)  | 5~35  | |
工作环境湿度范围(%)  | ≤70  | |
国产豆花精品视频创立于1988年,是一家集研究、开发、制造、经营于一体的科技创新型公司。公司秉持“质量为先、创新致远、客户为重、诚信永恒"的理念,长期为化学、生物、制药等多领域提供专业装置,产物不仅服务于国内众多高校、科研院所及公司,还远销亚、欧、美、澳四大洲。公司拥有10000余平米生产车间,以匠心工艺和严格检测把控产物,专业研发团队联合高校资源深耕科技创新,可根据客户需求提供定制及专属解决方案。